Prescription Medication Brand Websites: Performance and Accessibility Analysis
Summary Assessment
| # | Brand ↑ | Tested URL | Reports | Score | FScore | LH Performance & Core Metrics | CrUX | Pa11y | Content | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prf | Acc | BP | SEO | Avg | LP | INT | VS | Devices % | A | AA | FRE | GF Index | Spell % | Words | READ_S2 | ||||||
| 1 | Abilify | www.abilify.com/ | 69 | 69 | 55 | 94 | 80 | 86 | 79 | 3 | 3 | 2 | 71.7/0/28.3 | 2 | 22 | 35.2 | 12 | 5.2 | 1280 | 39.4 | |
| 2 | Absorica | www.absorica.com/ | 73.9 | 73.9 | 67 | 91 | 87 | 77 | 81 | 3 | 3 | 3 | N/A | 6 | 25 | 30.5 | 13.1 | 9.9 | 770 | 33.1 | |
| 3 | Aciphex | aciphex.com/ | 71.6 | 71.6 | 57 | 96 | 100 | 93 | 87 | 2 | N/A | 3 | N/A | 4 | 10 | 49.8 | 10.3 | 3.6 | 82 | 39.1 | |
| 4 | Adcirca | adcirca.com/patient/index.aspx | 86.2 | 86.2 | 66 | 92 | 87 | 100 | 86 | 3 | N/A | 3 | N/A | 2 | 2 | 13.2 | 24.2 | 10 | 664 | 10.5 | |
| 5 | Adempas | www.adempas-us.com/ | 57.2 | 57.2 | 72 | 81 | 80 | 81 | 79 | 3 | 3 | 1 | N/A | 10 | 55 | 19.7 | 19.1 | 5.3 | 80 | 39.1 | |
| 6 | Adzenys XR-ODT | adzenysxrodt.com/ | 52.3 | 52.3 | 67 | 86 | 80 | 53 | 72 | 2 | 3 | 2 | 35.1/0/64.9 | 19 | 70 | 35.8 | 12.7 | 7.4 | 299 | 38.1 | |
| 7 | Afinitor | www.afinitor-hcp.com/ | 77.6 | N/A | 72 | 90 | 93 | 93 | 87 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | -54.4 | 37.7 | 10.9 | 86 | 39.1 | |
| 8 | Alecensa | www.alecensa.com/ | 68.9 | 68.9 | 51 | 90 | 73 | 93 | 77 | 3 | 3 | 3 | 76.4/0/23.6 | 32 | 32 | 52.9 | 9.3 | 3 | 870 | 59.4 | |
| 9 | Alunbrig | www.alunbrig.com/ | 86.8 | 86.8 | 70 | 99 | 93 | 91 | 88 | 3 | N/A | 3 | N/A | 3 | 3 | 55 | 13.1 | 2.5 | 740 | 52.7 | |
| 10 | Ambien | ambien.com/ | 73.3 | 73.3 | 77 | 87 | 80 | 69 | 78 | 3 | 3 | 3 | N/A | 7 | 27 | 41.7 | 11.3 | 2.7 | 929 | 46.1 | |
| 11 | Ampyra | ampyra.com/ | 56.1 | 56.1 | 35 | 97 | 80 | 85 | 74 | 1 | 3 | 2 | N/A | 5 | 7 | 37.2 | 13.2 | 2.3 | 569 | 38.1 | |
| 12 | Aplenzin | www.aplenzin.com/ | 72.3 | 72.3 | 27 | 99 | 80 | 86 | 73 | 3 | 3 | 3 | N/A | 8 | 8 | 25.9 | 14.3 | 3.7 | 1488 | 26.7 | |
| 13 | Aptensio XR | rhodespharma.com/catalog/#!aptensio-xr-capsules-cii | 67 | 67 | 62 | 84 | 93 | 75 | 79 | 3 | 3 | 3 | N/A | 75 | 141 | -5.7 | 15.2 | 9.8 | 5007 | 4 | |
| 14 | Arestin | www.arestin.com/ | 75.9 | 75.9 | 62 | 88 | 67 | 86 | 76 | 3 | 3 | 2 | 44.9/0/55.1 | 2 | 4 | 44.8 | 11.5 | 5.3 | 457 | 48.1 | |
| 15 | Arimidex | www.anipharmaceuticals.com/products-detail.php?group=Arimidex%c2%ae+(anastrozole)+tablets | 77.1 | 77.1 | 60 | 91 | 87 | 83 | 80 | 3 | 3 | 3 | 62/0/38 | 8 | 8 | 21.1 | 22 | 9.1 | 139 | 34.8 | |
| 16 | Auryxia | auryxia.com/ | 75.3 | N/A | 62 | 100 | 87 | 93 | 86 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 17.2 | 16.2 | 4.9 | 1388 | 15.5 | |
| 17 | Austedo | www.austedo.com/ | 51.4 | 51.4 | 51 | 93 | 67 | 93 | 76 | 3 | 2 | 1 | 58.8/0/41.2 | 14 | 15 | 43.9 | 10.9 | 6 | 672 | 48.7 | |
| 18 | Austedo XR | www.austedo.com/tardive-dyskinesia/treatment | 66.8 | 66.8 | 72 | 77 | 67 | 82 | 75 | 3 | 2 | 3 | 78.4/4.4/17.3 | 13 | 13 | 50.6 | 10.4 | 4.1 | 3376 | 55.2 | |
| 19 | Auvelity | www.auvelity.com/ | 55.8 | 55.8 | 37 | 77 | 80 | 64 | 65 | 2 | 3 | 2 | 81.5/1.8/16.7 | 10 | 10 | 23.1 | 14.4 | 11.2 | 3010 | 24.2 | |
| 20 | Avapro | pro.campus.sanofi/us/products/avapro | 82 | 82 | 61 | 89 | 93 | 86 | 82 | 3 | 3 | 3 | 72.5/2.3/25.2 | 2 | 6 | -15 | 19.7 | 11.1 | 646 | 0 | |
| 21 | Ayvakit | ayvakit.com/ | 75.1 | 75.1 | 60 | 89 | 87 | 86 | 81 | 3 | 3 | 3 | N/A | 11 | 14 | 41.2 | 10.2 | 3.6 | 2154 | 48.1 | |
| 22 | Azstarys | azstarys.com/ | 65.1 | 65.1 | 41 | 78 | 73 | 92 | 71 | 3 | 3 | 2 | 58/0/42 | 1 | 33 | 37.9 | 12.4 | 3.3 | 164 | 39.6 | |
| 23 | Bafiertam | www.bafiertam.com/ | 77.8 | 77.8 | 62 | 98 | 93 | 96 | 87 | 3 | N/A | 3 | N/A | 10 | 10 | 34.9 | 15 | 5 | 801 | 32.5 | |
| 24 | Balversa | www.balversa.com/ | 71.7 | 71.7 | 55 | 98 | 93 | 86 | 83 | 3 | 3 | 3 | N/A | 11 | 27 | 23.9 | 17.1 | 8.3 | 1667 | 19.2 | |
| 25 | Baxdela | baxdela.com/ | 53.9 | N/A | 52 | 96 | 93 | 98 | 85 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | 29 | -22.3 | 17.8 | 13.9 | 758 | 0 | |
| 26 | Benicar | benicar.com/ | 70.5 | 70.5 | 70 | 76 | 80 | 70 | 74 | 3 | 3 | 3 | N/A | 15 | 23 | 35.3 | 13 | 7.8 | 400 | 37.2 | |
| 27 | Bidil | bidil.com/ | 87.5 | 87.5 | 94 | 89 | 87 | 93 | 91 | 3 | N/A | 3 | N/A | 3 | 5 | 37.5 | 11.8 | 8.9 | 642 | 41.5 | |
| 28 | Bijuva | www.bijuva.com/ | 71.9 | 71.9 | 44 | 94 | 93 | 93 | 81 | 2 | 3 | 3 | 61.1/0/38.9 | 4 | 7 | -38.4 | 34.7 | 12.4 | 648 | 0 | |
| 29 | Biktarvy | www.biktarvy.com/ | 44.9 | 44.9 | 40 | 85 | 87 | 93 | 76 | 2 | 2 | 1 | 80.9/2.4/16.7 | 17 | 22 | 55.6 | 7.7 | 2.9 | 1609 | 64.5 | |
| 30 | Binosto | radiuspharm.com/binosto/ | 93.2 | 93.2 | 86 | 100 | 93 | 84 | 91 | 3 | 3 | 3 | N/A | 0 | 0 | 49.6 | 11.8 | 3.5 | 459 | 51.2 | |
| 31 | Bonjesta | bonjesta.com/ | 65.7 | 65.7 | 40 | 96 | 87 | 100 | 81 | 3 | 3 | 1 | 70/0/30 | 4 | 8 | 26.3 | 14.9 | 6.4 | 1019 | 25.6 | |
| 32 | Bosulif | www.bosulif.com/ | 65.4 | 65.4 | 51 | 83 | 87 | 82 | 76 | 3 | N/A | 2 | N/A | 3 | 21 | 41.3 | 13.2 | 11.2 | 2789 | 41.4 | |
| 33 | Braftovi | www.braftovi.com/ | 40.5 | 40.5 | 39 | 96 | 93 | 86 | 79 | 2 | 2 | 1 | N/A | 381 | 381 | 38.1 | 14.8 | 7.3 | 1778 | 35.3 | |
| 34 | Brilinta | www.brilinta.com/ | 78 | 78 | 32 | 87 | 87 | 85 | 73 | 2 | 3 | 3 | 79.2/0/20.8 | 1 | 1 | 57.2 | 11.4 | 1.9 | 612 | 58.2 | |
| 35 | Briviact | www.briviact.com/ | 61.7 | 61.7 | 42 | 94 | 80 | 83 | 75 | 1 | 3 | 3 | N/A | 8 | 8 | 46.8 | 10.1 | 3 | 1037 | 52.8 | |
| 36 | Brukinsa | brukinsa.com/ | 84.6 | 84.6 | 51 | 89 | 93 | 93 | 82 | 3 | 3 | 3 | 70/0/30 | 3 | 4 | 52.8 | 9.7 | 4.1 | 896 | 58.5 | |
| 37 | Cabometyx | www.cabometyx.com/ | 74.9 | 74.9 | 60 | 93 | 87 | 79 | 80 | 3 | 3 | 3 | 74.6/0/25.4 | 6 | 22 | 44.4 | 9.7 | 2.4 | 1330 | 51.8 | |
| 38 | Calquence | www.calquence.com/ | 72.7 | 72.7 | 57 | 90 | 80 | 77 | 76 | 2 | 3 | 2 | 67.7/0/32.3 | 1 | 1 | 53.2 | 8.1 | 4.7 | 2619 | 62.4 | |
| 39 | Cambia | www.cambiahealth.com/ | 79.5 | 79.5 | 59 | 97 | 73 | 82 | 78 | 3 | 3 | 3 | 35.7/0/64.3 | 1 | 10 | 33.7 | 15.3 | 1.8 | 345 | 30.8 | |
| 40 | Camzyos | www.camzyos.com/ | 43.9 | 43.9 | 34 | 86 | 73 | 79 | 68 | 1 | 3 | 2 | 66.5/0/33.5 | 136 | 143 | 44.2 | 12.7 | 6.6 | 386 | 44.9 | |
| 41 | Caplyta | www.caplyta.com/ | 79.4 | 79.4 | 61 | 98 | 87 | 93 | 85 | 2 | 3 | 3 | 72.2/10.4/17.5 | 1 | 3 | 25.8 | 15.6 | 4.1 | 831 | 23.8 | |
| 42 | Caprelsa | www.caprelsa.com/ | 76.9 | N/A | 63 | 98 | 87 | 82 | 83 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 6 | 53.3 | 9.8 | 2.2 | 1179 | 58.6 | |
| 43 | Carnitor | leadiant.com/products/carnitor/ | 70 | 70 | 59 | 88 | 87 | 80 | 78 | 3 | 3 | 3 | N/A | 19 | 32 | 30.2 | 16.3 | 9.3 | 72 | 39.1 | |
| 44 | Celebrex | www.celebrex.com/ | 63.4 | 63.4 | 49 | 90 | 80 | 69 | 72 | 1 | 3 | 3 | 100/0/0 | 5 | 5 | 43.6 | 14.9 | 3.5 | 527 | 39.5 | |
| 45 | Cellcept | www.cellcept.com/ | 56.2 | 56.2 | 51 | 90 | 80 | 93 | 79 | 2 | 3 | 1 | N/A | 7 | 14 | 51.8 | 10.9 | 11.7 | 2216 | 55 | |
| 46 | Cerdelga | www.cerdelga.com/ | 70.5 | 70.5 | 70 | 96 | 80 | 100 | 87 | 1 | 3 | 3 | N/A | 4 | 6 | 43.4 | 10.3 | 2.2 | 523 | 49.7 | |
| 47 | Cibinqo | www.cibinqo.com/ | 72.3 | 72.3 | 60 | 98 | 100 | 98 | 89 | 1 | 3 | 3 | 93.9/1.2/5 | 2 | 6 | 36.4 | 16.6 | 2.6 | 1349 | 30 | |
| 48 | Clozaril | clozaril.com/ | 83.5 | 83.5 | 98 | 92 | 73 | 86 | 87 | 3 | N/A | 3 | N/A | 3 | 5 | -10.6 | 20.8 | 9.7 | 1273 | 0 | |
| 49 | Cometriq | www.cometriq.com/ | 64.1 | N/A | 85 | 75 | 93 | 68 | 80 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 10 | 52.6 | 9.9 | 2.7 | 1201 | 57.9 | |
| 50 | Contrave | contrave.com/ | 63.8 | 63.8 | 22 | 79 | 73 | 86 | 65 | 3 | 3 | 3 | 86.6/1.3/12.1 | 146 | 155 | 50.2 | 10.7 | 4.2 | 2660 | 54.1 | |
| 51 | Coreg | coreg.com/ | 79.9 | 79.9 | 62 | 96 | 100 | 79 | 84 | 3 | N/A | 3 | N/A | 6 | 12 | 61.6 | 9.9 | 1.9 | 369 | 65 | |
| 52 | Coreg Cr | coregcr.com/ | 80.5 | 80.5 | 60 | 96 | 100 | 79 | 84 | 3 | N/A | 3 | N/A | 5 | 12 | 68.7 | 9.8 | 2 | 556 | 70.9 | |
| 53 | Cotellic | www.gene.com/patients/medicines/cotellic | 68.6 | 68.6 | 56 | 95 | 73 | 79 | 76 | 3 | 3 | 3 | 31.7/0/68.4 | 20 | 20 | 38.4 | 12.1 | 7.7 | 120 | 39.3 | |
| 54 | Cotempla XR-ODT | cotemplaxrodt.com/ | 65.9 | 65.9 | 54 | 86 | 73 | 60 | 68 | 3 | 3 | 3 | 39.8/0/60.2 | 17 | 33 | 46.3 | 11.8 | 7.9 | 231 | 45.3 | |
| 55 | Cresemba | www.cresemba.com/ | 48.4 | 48.4 | 19 | 98 | 73 | 88 | 70 | 2 | 3 | 2 | 82.2/0/17.8 | 60 | 60 | 5.8 | 13.1 | 9.1 | 1496 | 13.4 | |
| 56 | Cuvposa | www.cuvposa.com/ | 66.5 | N/A | 54 | 98 | 87 | 91 | 83 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 | 6 | 43.1 | 11.8 | 5.8 | 817 | 46 | |
| 57 | Cystadane | www.cystadane.com/ | 82.1 | 82.1 | 84 | 88 | 93 | 86 | 88 | 3 | N/A | 3 | N/A | 4 | 10 | 0.5 | 19.4 | 13.4 | 211 | 17.6 | |
| 58 | Daybue | daybue.com/ | 50.8 | 50.8 | 23 | 65 | 87 | 67 | 61 | 2 | 3 | 1 | 44.2/0/55.8 | 6 | 7 | -312.5 | 151.5 | 16.5 | 394 | 0 | |
| 59 | Dayvigo | www.dayvigo.com/ | 61.1 | 61.1 | 49 | 80 | 73 | 86 | 72 | 3 | 3 | 2 | 63.8/0/36.3 | 28 | 30 | 45.1 | 9.9 | 2.9 | 488 | 51.8 | |
| 60 | Delstrigo | www.delstrigo.com/ | 56.1 | N/A | 64 | 98 | 93 | 86 | 85 | N/A | N/A | N/A | N/A | 18 | 21 | 46.4 | 9.6 | 4.5 | 856 | 53.5 | |
| 61 | Depakote | www.depakote.com/ | 57.9 | 57.9 | 42 | 83 | 87 | 83 | 74 | 2 | 3 | 1 | N/A | 5 | 5 | 32.7 | 15.4 | 6.8 | 1414 | 29.7 | |
| 62 | Descovy | www.descovy.com/ | 52.1 | 52.1 | 47 | 82 | 87 | 86 | 76 | 2 | 2 | 2 | 95/1.3/3.7 | 15 | 18 | 47.8 | 8.5 | 5.8 | 617 | 57.2 | |
| 63 | Dilantin | www.dilantin.com/ | 64.1 | 64.1 | 49 | 92 | 80 | 77 | 75 | 2 | 3 | 3 | 100/0/0 | 12 | 15 | 37.2 | 14.5 | 6 | 820 | 35.4 | |
| 64 | Dojolvi | dojolvi.com/ | 50.3 | N/A | 36 | 77 | 80 | 86 | 70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 20 | 31.3 | 12.1 | 6.2 | 1543 | 36 | |
| 65 | Doptelet | doptelet.com/home/ | 69.3 | 69.3 | 58 | 77 | 80 | 83 | 75 | 3 | 3 | 3 | 71.9/0/28.1 | 13 | 24 | 3 | 23.1 | 11.6 | 1493 | 2.4 | |
| 66 | Doryx Mpc | www.doryx.com/ | 72.6 | 72.6 | 83 | 94 | 80 | 92 | 87 | 2 | N/A | 3 | N/A | 1 | 15 | 37 | 16.9 | 0 | 9 | 39.1 | |
| 67 | Dovato | www.dovato.com/ | 56.7 | 56.7 | 47 | 95 | 100 | 86 | 82 | 2 | 3 | 1 | 73.2/0/26.8 | 3 | 25 | 48.9 | 6.8 | 2.7 | 868 | 59.1 | |
| 68 | Dyanavel XR | www.dyanavelxr.com/ | 64.5 | 64.5 | 51 | 96 | 73 | 80 | 75 | 3 | 3 | 2 | 70.6/0/29.4 | 13 | 13 | 43.9 | 11 | 8.2 | 1617 | 48.5 | |
| 69 | Edarbi | www.edarbi.com/ | 49.4 | 49.4 | 51 | 96 | 87 | 85 | 80 | 1 | 2 | 1 | N/A | 2 | 2 | 13.2 | 21.3 | 11.1 | 1000 | 10.6 | |
| 70 | Edarbyclor | www.edarbi.com/edarbyclor | 63.9 | 63.9 | 64 | 100 | 87 | 85 | 84 | 2 | 3 | 1 | N/A | 2 | 2 | 5 | 23.7 | 11.9 | 1365 | 4 | |
| 71 | Edurant | www.jnjwithme.com/patient/edurant/cost-support/ | 70.8 | 70.8 | 45 | 93 | 87 | 93 | 80 | 3 | 3 | 3 | 40.2/1.3/58.4 | 14 | 18 | 17 | 20.8 | 10.3 | 1592 | 13.6 | |
| 72 | Effexor XR | www.effexorxr.com/ | 69.4 | 69.4 | 50 | 92 | 73 | 79 | 74 | 2 | 3 | 3 | 86/0/14 | 5 | 8 | 34.7 | 11.8 | 4.3 | 1053 | 39.4 | |
| 73 | Eliquis | www.eliquis.bmscustomerconnect.com/ | 64.7 | 64.7 | 36 | 87 | 73 | 81 | 69 | 3 | 3 | 3 | 68.6/1.8/29.6 | 93 | 153 | 48.8 | 11.6 | 3.8 | 1657 | 51.1 | |
| 74 | Emflaza | www.emflaza.com/ | 74 | 74 | 78 | 98 | 93 | 92 | 90 | 3 | 3 | 1 | N/A | 2 | 3 | 17.5 | 13.4 | 7.3 | 2053 | 21.9 | |
| 75 | Entresto | www.entresto.com/ | 69.1 | 69.1 | 56 | 89 | 87 | 96 | 82 | 3 | 3 | 2 | 65.9/0/34.2 | 7 | 16 | 11.7 | 21.6 | 8.3 | 228 | 20.1 | |
| 76 | Envarsus XR | www.envarsusxr.com/ | 80.4 | 80.4 | 52 | 90 | 87 | 99 | 82 | 3 | 3 | 3 | N/A | 5 | 5 | 21.8 | 16.7 | 5.8 | 849 | 18.1 | |
| 77 | Epaned | epaned.com/ | 79 | N/A | 94 | 89 | 87 | 93 | 91 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 5 | 31.9 | 11.1 | 6.3 | 691 | 38.5 | |
| 78 | Epclusa | www.epclusa.com/ | 55 | 55 | 36 | 87 | 80 | 86 | 72 | 3 | 3 | 1 | 90.8/2.3/6.9 | 16 | 32 | 44.3 | 8.6 | 4.6 | 1639 | 54.1 | |
| 79 | Epidiolex | www.epidiolex.com/ | 61.9 | 61.9 | 56 | 95 | 100 | 84 | 84 | 2 | 3 | 2 | 67.4/0/32.6 | 10 | 11 | 8.4 | 14.2 | 8.8 | 1381 | 12.9 | |
| 80 | Eprontia | eprontia.com/ | 48.2 | N/A | 44 | 90 | 87 | 93 | 79 | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 | 55 | 27 | 14.7 | 11.8 | 1461 | 26.7 | |
| 81 | Equetro | equetro.com/ | 46.3 | N/A | 47 | 42 | 80 | 73 | 61 | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 | 30 | 28.7 | 14.9 | 0 | 51 | 39.1 | |
| 82 | Erleada | www.erleada.com/ | 75.8 | 75.8 | 52 | 100 | 87 | 93 | 83 | 3 | 3 | 3 | 50.2/0/49.8 | 9 | 9 | 25.6 | 16.4 | 9.9 | 1908 | 21.7 | |
| 83 | Esbriet | esbriet.com/ | 80.7 | 80.7 | 73 | 89 | 87 | 77 | 82 | 3 | N/A | 3 | N/A | 3 | 12 | 44.8 | 10.7 | 3.2 | 476 | 49.8 | |
| 84 | Evrysdi | www.evrysdi.com/ | 57.8 | 57.8 | 53 | 92 | 80 | 100 | 81 | 2 | 2 | 3 | 93.9/5/1.1 | 22 | 22 | 42.9 | 13.4 | 3.4 | 205 | 40.8 | |
| 85 | Fanapt | fanapt.com/ | 77.4 | 77.4 | 70 | 81 | 73 | 92 | 79 | 3 | 3 | 3 | 61.4/0/38.6 | 9 | 9 | 43 | 11.7 | 6.5 | 1126 | 46.3 | |
| 86 | Ferriprox | ferriprox.com/ | 65.3 | 65.3 | 65 | 89 | 93 | 86 | 83 | 2 | N/A | 3 | N/A | 13 | 17 | 42.5 | 9.1 | 4.4 | 1804 | 51.5 | |
| 87 | Fetzima | www.fetzima.com/ | 53.9 | 53.9 | 60 | 81 | 73 | 85 | 75 | 2 | 3 | 1 | 76/0/24 | 6 | 19 | 33.9 | 12.1 | 6.6 | 1784 | 38 | |
| 88 | Filspari | filspari.com/igan/ | 57.7 | 57.7 | 37 | 90 | 80 | 86 | 73 | 3 | 3 | 1 | 56.1/0/43.9 | 11 | 14 | 31.4 | 12.1 | 4.4 | 898 | 36 | |
| 89 | Fintepla | www.fintepla.com/ | 47.4 | 47.4 | 39 | 81 | 80 | 86 | 72 | 1 | 3 | 2 | 84.3/0/15.7 | 17 | 22 | 18.8 | 18.2 | 8.4 | 1299 | 15.1 | |
| 90 | Firdapse | firdapse.com/ | 71.7 | 71.7 | 52 | N/A | 80 | 86 | N/A | 3 | N/A | 3 | N/A | 9 | 34 | 55.4 | 9 | 4.8 | 850 | 62.2 | |
| 91 | Fleqsuvy | fleqsuvy.com/ | 81.7 | N/A | 96 | 89 | 87 | 93 | 91 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 4 | 35.5 | 13.5 | 5.2 | 614 | 36.1 | |
| 92 | Fotivda | www.fotivda.com/ | 67.1 | 67.1 | 48 | 92 | 93 | 91 | 81 | 2 | 3 | 3 | 80.5/0/19.5 | 13 | 20 | 52.2 | 10.6 | 3.3 | 855 | 56.1 | |
| 93 | Fruzaqla | www.fruzaqla.com/ | 80.3 | 80.3 | 69 | 98 | 80 | 83 | 83 | 3 | 3 | 3 | 84.1/0/15.9 | 4 | 7 | 31.1 | 14.4 | 2.6 | 451 | 30.8 | |
| 94 | Fycompa | www.fycompa.com/ | 79.2 | 79.2 | 75 | 90 | 67 | 93 | 81 | 3 | 3 | 3 | 100/0/0 | 4 | 11 | 29.8 | 13.4 | 3 | 807 | 31.9 | |
| 95 | Galafold | galafold.com/ | 60.3 | 60.3 | 52 | 88 | 73 | 85 | 75 | 2 | N/A | 3 | N/A | 14 | 26 | 57 | 9.6 | 3.7 | 265 | 58 | |
| 96 | Gemtesa | www.gemtesa.com/ | 69 | 69 | 47 | 79 | 87 | 91 | 76 | 3 | 3 | 3 | 80.4/1.9/17.7 | 38 | 38 | 44.8 | 11.3 | 4.5 | 5555 | 48.4 | |
| 97 | Gilotrif | patient.boehringer-ingelheim.com/us/products/gilotrif/ | 89.8 | 89.8 | 93 | 90 | 100 | 92 | 94 | 3 | 3 | 3 | 81.2/2.2/16.6 | 3 | 3 | 38.8 | 12.2 | 8.1 | 929 | 41.6 | |
| 98 | Gleostine | gleostine.com/ | 45.4 | N/A | 53 | 64 | 73 | 82 | 68 | N/A | N/A | N/A | N/A | 26 | 26 | 18.3 | 18.8 | 4.8 | 137 | 34.6 | |
| 99 | Glyxambi | patient.boehringer-ingelheim.com/us/glyxambi/ | 82.8 | 82.8 | 89 | 95 | 100 | 100 | 96 | 2 | 3 | 3 | 62.2/0/37.8 | 3 | 3 | 25.6 | 15.3 | 11.6 | 1478 | 24.2 | |
| 100 | Gocovri | www.gocovri.com/ | 65.8 | 65.8 | 45 | 96 | 80 | 86 | 77 | 2 | 3 | 2 | 67.1/0/32.9 | 4 | 6 | 37.2 | 8.9 | 3.9 | 1352 | 47.8 | |
| 101 | Gralise | www.gralise.com/ | 80.5 | 80.5 | 90 | 91 | 87 | 100 | 92 | 3 | 3 | 3 | N/A | 8 | 13 | 24.7 | 16.4 | 11.6 | 645 | 21.1 | |
| 102 | Harvoni | www.harvoni.com/ | 77.3 | 77.3 | 87 | 54 | 80 | 76 | 74 | 3 | 3 | 3 | N/A | 8 | 11 | 24.4 | 14.2 | 5.8 | 1078 | 25.9 | |
| 103 | Hetlioz | hetlioz.com/ | 71.8 | 71.8 | 68 | 93 | 80 | 79 | 80 | 3 | 3 | 3 | N/A | 13 | 24 | 30.8 | 10.4 | 6.6 | 534 | 39.2 | |
| 104 | Horizant | www.horizant.com/ | 70.5 | 70.5 | 67 | 96 | 87 | 85 | 84 | 3 | 3 | 1 | 66.7/0/33.3 | 3 | 3 | 28.4 | 14.2 | 9.1 | 886 | 28.9 | |
| 105 | Hysingla ER | hysinglaer.com/ | 65.9 | N/A | 46 | 93 | 87 | 86 | 78 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 4 | -15.9 | 22.4 | 11.8 | 4757 | 0 | |
| 106 | Ibrance | www.ibrance.com/ | 67.9 | 67.9 | 59 | 98 | 87 | 97 | 85 | 3 | 3 | 2 | 88.1/5.1/6.8 | 9 | 24 | 39.3 | 15.5 | 3.6 | 692 | 34.8 | |
| 107 | Ibsrela | www.ibsrela.com/ | 77.5 | 77.5 | 55 | 96 | 80 | 93 | 81 | 3 | 3 | 3 | 76.9/0/23.1 | 9 | 9 | 61.1 | 9.8 | 3.3 | 705 | 64.8 | |
| 108 | Idhifa | www.idhifa.com/ | 60.9 | 60.9 | 54 | 81 | 73 | 85 | 73 | 2 | 3 | 3 | N/A | 19 | 71 | 46.4 | 12.2 | 2.2 | 850 | 47.8 | |
| 109 | Imbruvica | www.imbruvica.com/ | 61.9 | 61.9 | 45 | 98 | 80 | 86 | 77 | 2 | 3 | 2 | 57.9/0/42.1 | 6 | 9 | 29 | 16.6 | 6.1 | 1676 | 24.2 | |
| 110 | Impavido | www.impavido.com/ | 77.1 | 77.1 | 56 | 79 | 80 | 98 | 78 | 3 | N/A | 3 | N/A | 8 | 8 | 27.2 | 15.3 | 10.1 | 1858 | 25.4 | |
| 111 | Ingrezza | www.ingrezza.com/tardive-dyskinesia | 64.5 | 64.5 | 46 | 92 | 80 | 92 | 78 | 3 | 3 | 2 | 69.5/2.9/27.6 | 16 | 16 | 44 | 13.5 | 3.7 | 1280 | 42.9 | |
| 112 | Inlyta | www.inlyta.com/ | 55.7 | 55.7 | 48 | 93 | 87 | 82 | 78 | 3 | 3 | 1 | N/A | 18 | 40 | 45.5 | 12.2 | 2.5 | 1264 | 47.1 | |
| 113 | Inqovi | www.inqovi.com/ | 75.3 | 75.3 | 59 | 90 | 80 | 84 | 78 | 3 | 3 | 3 | 60.5/0/39.6 | 8 | 12 | 48.5 | 11.3 | 8.5 | 87 | 39.1 | |
| 114 | Inrebic | www.inrebic.com/ | 45 | N/A | 50 | 81 | 73 | 76 | 70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19 | 44 | 50.4 | 10.8 | 3.9 | 1350 | 54 | |
| 115 | Intelence | www.jnjwithme.com/patient/intelence/cost-support/ | 71.1 | 71.1 | 46 | 93 | 80 | 93 | 78 | 3 | 3 | 3 | 40.2/1.3/58.4 | 13 | 17 | 29.6 | 16.7 | 12.9 | 595 | 24.3 | |
| 116 | Invokamet | www.invokana.com/about-invokamet-invokamet-xr/ | 73.4 | 73.4 | 55 | 96 | 93 | 93 | 84 | 3 | 3 | 2 | 65.4/0/34.6 | 0 | 17 | 25.2 | 17.5 | 8.6 | 2128 | 20.1 | |
| 117 | Invokana | www.invokana.com/ | 74.8 | 74.8 | 53 | 96 | 93 | 86 | 82 | 3 | 3 | 2 | N/A | 2 | 8 | 30.4 | 15.8 | 6.9 | 1483 | 26.9 | |
| 118 | Isentress | www.isentress.com/ | 65.2 | 65.2 | 78 | 100 | 93 | 83 | 89 | 2 | 3 | 2 | 100/0/0 | 11 | 11 | 51.7 | 10.9 | 3.2 | 663 | 54.9 | |
| 119 | Isturisa | isturisa.com/patient/ | 48.9 | 48.9 | 45 | 82 | 80 | 85 | 73 | 2 | 3 | 1 | 57.4/0/42.7 | 15 | 28 | 33.7 | 12 | 4.5 | 880 | 38.1 | |
| 120 | Jakafi | www.jakafi.com/ | 77.9 | 77.9 | 59 | 98 | 93 | 86 | 84 | 3 | 3 | 3 | 72.7/0/27.3 | 2 | 17 | 16.8 | 21.4 | 5.1 | 798 | 13.5 | |
| 121 | Janumet XR | www.janumetxr.com/ | 78.1 | 78.1 | 81 | 100 | 93 | 93 | 92 | 3 | 3 | 3 | 69.9/0/30.2 | 13 | 13 | 42 | 13 | 3.3 | 100 | 39.1 | |
| 122 | Januvia | www.januvia.com/ | 78.8 | 78.8 | 84 | 98 | 93 | 86 | 90 | 3 | 3 | 3 | 68.1/0/31.9 | 11 | 11 | 52.4 | 10.6 | 0 | 64 | 39.1 | |
